指數類別 | 工程類型 | 2019年1季度 (基期) | 2019年2季度 | 2019年3季度 | 2019年4季度 | 2020年1季度 | 2020年2季度 | 2020年3季度 | 2020年4季度 |
綜合指數 | 100.00 | 102.36 | 101.51 | 101.19 | 102.87 | 103.01 | 101.9 | 104.59 |
單項指數 | 多層住宅 | 100.00 | 101.97 | 101.41 | 101.20 | 103.22 | 103.13 | 102.42 | 104.60 |
高層住宅 | 100.00 | 102.87 | 101.53 | 100.83 | 102.68 | 103.06 | 101.63 | 103.91 |
多層公共建筑 | 100.00 | 102.73 | 102.13 | 102.31 | 103.58 | 103.48 | 102.47 | 106.42 |
高層公共建筑 | 100.00 | 101.88 | 101.30 | 101.32 | 102.36 | 102.55 | 101.44 | 104.06 |
本期指數分析:2020年4季度,我省建設市場主要建材價格相對上季度變化不大,代表性工程中的材料費上下波動在±0.6%之內。受2020年11月10日魯建標字〔2020〕24號文件影響,代表性工程中的人工費相對上季度出現了約為15%的增長。
說明:
1.房屋建筑造價指數是選取各分類代表性工程,分別按照不同時期的人工、材料、機械價格及當期規費、稅金計取標準計算總價進行對比,并結合國家造價數據監測平臺收集的造價大數據分析,綜合測算確定的。
2.房屋建筑造價指數以2019年1季度為基期,基期指數為100。